专家计划:大发专研命中率:85% | 回报率:1549%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
956-958期 | 小 | 0956期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0955期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0954期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 大 | 0952期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0951期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0947期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 大 | 0944期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0943期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0942期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0939期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0937期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0935期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0934期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0931期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0928期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 大 | 0926期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0925期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0922期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0921期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0919期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0917期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 大 | 0915期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 大 | 0912期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0911期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 大 | 0910期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0908期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 大 | 0905期 | 1,1,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0902期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0901期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0900期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0898期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0895期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0893期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
890-892期 | 大 | 0890期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0889期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0888期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 大 | 0886期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0885期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0883期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0880期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0878期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。